Tasas para negocios
Reserve fondos para hacerlos crecer en nuestras cuentas de ahorro para negocios.
Elija entre cuentas de ahorro estándar, cuentas de mercado monetario y cuentas de barrido.
| Tipo de cuenta | Tasa de interés | Rendimiento porcentual anual (APY) | Intereses compuestos | Intereses acreditados | Saldo mínimo requerido para abrir | Saldo mínimo requerido para ganar APY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Business Statement Savings | 0.03% | 0.03% | Continuo | Mensual | $10.00 | $5.00 |
| Cuenta Non-Profit Checking + | Tasa de interés | Rendimiento porcentual anual (APY) | Saldo mínimo requerido para abrir | Saldo mínimo para ganar APY |
|---|---|---|---|---|
|   $0.01 -   $2,499.99 | 0.10% | 0.03% | $50.00 | $0.01 |
|   $2,500 -   $9,999.99 | 0.10% | 0.05% | $50.00 | $2,500 |
|   $10,000 -   $99,999.999 | 0.15% | 0.05% | $50.00 | $10,000 |
|   $100,000 -   $249,999.99 | 0.15% | 0.10% | $50.00 | $100,000 |
|   $250,000 -   $499,999.99 | 0.15% | 0.15% | $50.00 | $250,000 |
| $500,000 en adelante | 0.15% | 0.15% | $50.00 | $500,000 |
| Cuenta Business Money Market | Tasa de interés | Rendimiento porcentual anual (APY) | Intereses compuestos | Intereses acreditados | Saldo mínimo requerido para abrir | Saldo mínimo requerido para ganar APY |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   $0 -   $24,999.99 | 0.05% | 0.05% | Continuo | Mensual | $50.00 | $0.01 |
|   $25,000 -   $99.999.99 | 0.05% | 0.05% | Continuo | Mensual | $50.00 | $25,000 |
|   $100,000 -   $249,999.999 | 0.10% | 0.10% | Continuo | Mensual | $50.00 | $100,000 |
|   $250,000 -   $499,999.999 | 0.15% | 0.15% | Continuo | Mensual | $50.00 | $250,000 |
|   $500,000 -   $999,999.99 | 0.15% | 0.15% | Continuo | Mensual | $50.00 | $500,000 |
| $1,000,000 y más | 0.15% | 0.15% | Continuo | Mensual | $50.00 | $1,000,000 |
| Cuenta Business Investment Sweep* | Tasa de interés | Rendimiento porcentual anual (APY) | Intereses compuestos | Intereses acreditados | Saldo mínimo requerido para abrir | Saldo mínimo requerido para ganar APY |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   $0 -   $99.999.99 | 0.10% | 0.10% | Continuo | Mensual | $50.00 | $0.01 |
|   $100,000 -   $249,999.999 | 0.10% | 0.10% | Continuo | Mensual | $50.00 | $100,000 |
|   $250,000 -   $499,999.999 | 0.10% | 0.10% | Continuo | Mensual | $50.00 | $250,000 |
|   $500,000 -   $999,999.99 | 0.10% | 0.10% | Continuo | Mensual | $50.00 | $500,000 |
| $1,000,000 y más | 0.10% | 0.10% | Continuo | Mensual | $50.00 | $1,000,000 |
| Cuenta Municipal Money Market* | Tasa de interés | Rendimiento porcentual anual (APY) | Intereses compuestos | Intereses acreditados | Saldo mínimo requerido para abrir | Saldo mínimo requerido para ganar APY |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   $0 -   $99.999.99 | 0.15% | 0.15% | Continuo | Mensual | $50,000 | $0.01 |
|   $100,000 -   $249,999.999 | 0.15% | 0.15% | Continuo | Mensual | $50,000 | $100,000 |
|   $250,000 -   $999,999.999 | 0.15% | 0.15% | Continuo | Mensual | $50,000 | $250,000 |
|   $500,000 -   $999,999.99 | 0.15% | 0.15% | Continuo | Mensual | $50,000 | $500,000 |
|   $1,000,000 -   $2,999,999.99 | 0.15% | 0.15% | Continuo | Mensual | $50,000 | $1,000,000 |
| $3,000,000 y más | 0.15% | 0.15% | Continuo | Mensual | $50,000 | $3,000,000 |
La tasa de rendimiento anual se calcula suponiendo que el capital y los intereses permanecen depositados durante un año.
Las tasas están sujetas a cambios en cualquier momento.
Las comisiones pueden reducir los ingresos en las cuentas.
Las transferencias desde una cuenta del mercado monetario a otra cuenta o a terceros, ya sean preautorizadas, automáticas o telefónicas, están limitadas a seis al mes. Los intereses comienzan a devengarse el día hábil en que se ingresen los efectos no monetarios (por ejemplo, cheques).
Utilizamos el método de cálculo del saldo diario.
+ Para poder acceder a esta cuenta, debe estar constituida como una entidad empresarial del tipo 501 (c)(3).
* Cuenta de transferencia vinculada a una cuenta de cheques comercial
^Deben ser fondos públicos