Tasas para cuentas de cheques
Su dinero puede rendir más con nuestras cuentas de cheques.
Encuentre una cuenta corriente que le permita aumentar su saldo con una buena tasa.
| Tipo de cuenta | Tasa de interés | Rendimiento porcentual anual (APY) | Saldo mínimo requerido para abrir | Saldo mínimo para ganar APY |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de cheques Priority | N/A | N/A | $50.00 | N/A |
| Cuenta de cheques Priority Plus | N/A | N/A | $50.00 | N/A |
| Cuenta de cheques Priority Platinum | N/A | N/A | $50.00 | N/A |
| Now Checking | 0.05% | 0.05% | $50.00 | $1,000 |
| Cuenta de cheques Priority Now | Tasa de interés | Rendimiento porcentual anual (APY) | Saldo mínimo requerido para abrir | Saldo mínimo para ganar APY |
|---|---|---|---|---|
|   $1,000 -   $9,999.99 | 0.05% | 0.05% | $50.00 | $1,000 |
|   $10,000 -   $24,999.99 | 0.05% | 0.05% | $50.00 | $10,000 |
|   $25,000 -   $49,999.99 | 0.10% | 0.10% | $50.00 | $25,000 |
| $50,000 en adelante | 0.10% | 0.10% | $50.00 | $50,000 |
| Cuenta de mercado monetario | Tasa de interés | Rendimiento porcentual anual (APY) | Saldo mínimo requerido para abrir | Saldo mínimo para ganar APY |
|---|---|---|---|---|
|   $0.01 -   $9,999.99 | 0.03% | 0.03% | $50.00 | $0.01 |
|   $10,000 -   $49,999.99 | 0.05% | 0.05% | $50.00 | $10,000 |
|   $50,000 -   $99,999.999 | 0.05% | 0.05% | $50.00 | $50,000 |
|   $100,000 -   $249,999.99 | 0.10% | 0.10% | $50.00 | $100,000 |
|   $250,000 -   $499,999.99 | 0.15% | 0.15% | $50.00 | $250,000 |
| $500,000 en adelante | 0.15% | 0.15% | $50.00 | $500,000 |
La tasa de interés y el rendimiento porcentual anual son variables y pueden cambiar tras la apertura de la cuenta.
Las comisiones pueden reducir las ganancias.
Las tasas son precisas a fecha indicada arriba.
Cargos por impresión de cheques: los cargos varían según la cantidad y el estilo solicitados.
Haga clic en el enlace proporcionado para ver las divulgaciones de la cuenta.